Ramadan 2025/1446

Salat Times for March/April 2025

March/April 2025 Fajr Zuhr Asr Magrib Isha
Date RAMADAN Day Sehri Ends Jamat Sunrise Begins Jamat 1st Mithl 2nd Mithl Jamat Sunset/Iftaar Begins Jamat
1 1 sat 05:05 05:20 06:42 12:18 01:00 03:05 03:49 04:15 05:44 07:10 08:00
2 2 sun 05:03 05:20 06:40 12:18 01:00 03:06 03:49 04:15 05:46 07:12 08:00
3 3 mon 05:01 05:20 06:38 12:18 01:00 03:07 03:52 04:15 05:48 07:13 08:00
4 4 tue 04:59 05:15 06:36 12:17 01:00 03:09 03:54 04:15 05:50 07:15 08:00
5 5 wed 04:57 05:15 06:34 12:17 01:00 03:10 03:55 04:15 05:51 07:15 08:00
6 6 thu 04:55 05:15 06:32 12:17 01:00 03:11 03:57 04:15 05:53 07:17 08:00
7 7 fri 04:52 05:10 06:29 12:17 12:17 03:12 03:58 04:15 05:55 07:18 08:00
8 8 sat 04:50 05:10 06:27 12:16 01:00 03:13 04:00 04:30 05:57 07:20 08:15
9 9 sun 04:48 05:10 06:25 12:16 01:00 03:14 04:01 04:30 05:58 07:20 08:15
10 10 mon 04:46 05:05 06:23 12:16 01:00 03:16 04:02 04:30 06:00 07:22 08:15
11 11 tue 04:43 05:05 06:20 12:16 01:00 03:17 04:04 04:30 06:02 07:24 08:15
12 12 wed 04:41 05:05 06:18 12:15 01:00 03:18 04:05 04:30 06:03 07:25 08:15
13 13 thu 04:39 05:00 06:16 12:15 01:00 03:19 04:07 04:30 06:05 07:26 08:15
14 14 fri 04:37 05:00 06:14 12:15 12:15 03:20 04:08 04:30 06:07 07:28 08:15
15 15 sat 04:34 05:00 06:11 12:14 01:00 03:21 04:10 04:45 06:09 07:30 08:30
16 16 sun 04:32 04:50 06:09 12:14 01:00 03:22 04:11 04:45 06:10 07:31 08:30
17 17 mon 04:30 04:50 06:07 12:14 01:00 03:23 04:12 04:45 06:12 07:32 08:30
18 18 tue 04:28 04:50 06:05 12:14 01:00 03:24 04:14 04:45 06:14 07:34 08:30
19 19 wed 04:25 04:45 06:02 12:13 01:00 03:25 04:15 04:45 06:15 07:35 08:30
20 20 thu 04:24 04:45 06:00 12:13 01:00 03:26 04:16 04:45 06:17 07:37 08:30
21 21 fri 04:22 04:45 05:58 12:13 12:13 03:27 04:18 04:45 06:19 07:38 08:30
22 22 sat 04:20 04:40 05:55 12:12 01:00 03:28 04:19 05:00 06:20 07:39 08:30
23 23 sun 04:18 04:40 05:53 12:12 01:00 03:29 04:20 05:00 06:22 07:41 08:30
24 24 mon 04:16 04:40 05:51 12:12 01:00 03:30 04:22 05:00 06:24 07:43 08:30
25 25 tue 04:14 04:35 05:49 12:12 01:00 03:31 04:23 05:00 06:26 07:44 08:30
26 26 wed 04:12 04:35 05:46 12:11 01:00 03:32 04:24 05:00 06:27 07:45 08:30
27 27 thu 04:10 04:35 05:44 12:11 01:00 03:33 04:26 05:00 06:29 07:47 08:30
28 28 fri 04:09 04:30 05:42 12:11 12:11 03:34 04:27 05:00 06:31 07:49 08:30
29 29 sat 04:06 04:30 05:39 12:10 01:00 04:35 04:28 05:00 06:32 07:49 08:30
30 30 sun 05:04 05:30 06:37 01:10 01:30 04:36 05:29 06:00 07:34 08:51 09:15
31 1 mon 05:03 05:30 06:35 01:10 01:30 04:37 05:31 06:00 07:36 08:53 09:15

Download Ramadan 2025/1446 Time-table


Follow the Ramadan Book throughout Ramadan