Fajr | Zuhr | Asr | Magrib | Isha | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Day | Begins | Jamat | Sunrise | Begins | Jamat | 1st Mithl | 2nd Mithl | Jamat | Begins | Begins | Jamat |
1 | tue | 05:01 | 05:30 | 06:33 | 01:09 | 01:30 | 04:38 | 05:52 | 06:00 | 07:37 | 08:54 | 09:15 |
2 | wed | 04:58 | 05:30 | 06:30 | 01:09 | 01:30 | 04:39 | 05:33 | 06:00 | 07:39 | 08:56 | 09:15 |
3 | thu | 04:56 | 05:30 | 06:28 | 01:09 | 01:30 | 04:40 | 05:34 | 06:00 | 07:41 | 08:57 | 09:15 |
4 | fri | 04:54 | 05:30 | 06:26 | 01:09 | 01:15 | 04:40 | 05:35 | 06:00 | 07:42 | 08:58 | 09:15 |
5 | sat | 04:52 | 05:15 | 06:24 | 01:08 | 01:30 | 04:41 | 05:37 | 06:00 | 07:44 | 09:00 | 09:20 |
6 | sun | 04:49 | 05:15 | 06:21 | 01:08 | 01:30 | 04:42 | 05:38 | 06:00 | 07:46 | 09:02 | 09:20 |
7 | mon | 04:47 | 05:15 | 06:19 | 01:08 | 01:30 | 04:43 | 05:39 | 06:00 | 07:47 | 09:03 | 09:20 |
8 | tue | 04:45 | 05:15 | 06:17 | 01:07 | 01:30 | 04:44 | 05:40 | 06:00 | 07:49 | 09:05 | 09:20 |
9 | wed | 04:43 | 05:15 | 06:15 | 01:07 | 01:30 | 04:45 | 05:41 | 06:00 | 07:51 | 09:06 | 09:20 |
10 | thu | 04:41 | 05:15 | 06:13 | 01:07 | 01:30 | 04:45 | 05:43 | 06:00 | 07:52 | 09:07 | 09:20 |
11 | fri* | 04:38 | 05:15 | 06:10 | 01:07 | 01:15 | 04:46 | 05:44 | 06:00 | 07:54 | 09:09 | 09:20 |
12 | sat* | 04:36 | 05:15 | 06:08 | 01:06 | 01:30 | 04:47 | 05:45 | 06:15 | 07:56 | 09:11 | 09:25 |
13 | sun* | 04:34 | 05:15 | 06:06 | 01:06 | 01:30 | 04:48 | 05:46 | 06:15 | 07:57 | 09:12 | 09:25 |
14 | mon | 04:32 | 05:15 | 06:04 | 01:06 | 01:30 | 04:49 | 05:47 | 06:15 | 07:59 | 09:14 | 09:25 |
15 | tue | 04:30 | 05:15 | 06:02 | 01:06 | 01:30 | 04:49 | 05:48 | 06:15 | 08:01 | 09:16 | 09:25 |
16 | wed | 04:28 | 05:15 | 06:00 | 01:05 | 01:30 | 04:50 | 05:49 | 06:15 | 08:02 | 09:17 | 09:25 |
17 | thu | 04:25 | 05:15 | 05:57 | 01:05 | 01:30 | 04:51 | 05:50 | 06:15 | 08:04 | 09:18 | 09:25 |
18 | fri | 04:22 | 05:15 | 05:55 | 01:05 | 01:15 | 04:52 | 05:52 | 06:15 | 08:06 | 09:20 | 09:25 |
19 | sat | 04:20 | 05:00 | 05:53 | 01:05 | 01:30 | 04:52 | 05:53 | 06:30 | 08:07 | 09:21 | 09:35 |
20 | sun | 04:18 | 05:00 | 05:51 | 01:04 | 01:30 | 04:53 | 05:54 | 06:30 | 08:09 | 09:23 | 09:35 |
21 | mon | 04:15 | 05:00 | 05:49 | 01:04 | 01:30 | 04:54 | 05:55 | 06:30 | 08:11 | 09:25 | 09:35 |
22 | tue | 04:13 | 05:00 | 05:47 | 01:04 | 01:30 | 04:55 | 05:56 | 06:30 | 08:12 | 09:26 | 09:35 |
23 | wed | 04:11 | 05:00 | 05:45 | 01:04 | 01:30 | 04:55 | 05:57 | 06:30 | 08:14 | 09:27 | 09:35 |
24 | thu | 04:08 | 05:00 | 05:43 | 01:04 | 01:30 | 04:56 | 05:58 | 06:30 | 08:16 | 09:29 | 09:35 |
25 | fri | 04:06 | 05:00 | 05:41 | 01:04 | 01:15 | 04:57 | 05:59 | 06:30 | 08:17 | 09:30 | 09:35 |
26 | sat | 04:04 | 04:45 | 05:39 | 01:03 | 01:30 | 04:57 | 06:00 | 06:30 | 08:19 | 09:31 | 09:50 |
27 | sun | 04:01 | 04:45 | 05:37 | 01:03 | 01:30 | 04:58 | 06:01 | 06:30 | 08:21 | 09:33 | 09:50 |
28 | mon | 03:59 | 04:45 | 05:35 | 01:03 | 01:30 | 04:59 | 06:02 | 06:30 | 08:22 | 09:34 | 09:50 |
29 | tue | 03:57 | 04:45 | 05:33 | 01:03 | 01:30 | 05:00 | 06:03 | 06:30 | 08:24 | 09:35 | 09:50 |
30 | wed | 03:54 | 04:45 | 05:31 | 01:03 | 01:30 | 05:00 | 06:04 | 06:30 | 08:26 | 09:37 | 09:50 |
White Fasting Days: 11th, 12th & 13th April, 2025.