Fajr | Zuhr | Asr | Magrib | Isha | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Day | Begins | Jamat | Sunrise | Begins | Jamat | 1st Mithl | 2nd Mithl | Jamat | Begins | Begins | Jamat |
1 | wed | 06:26 | 06:45 | 08:03 | 12:09 | 01:00 | 01:47 | 02:17 | 02:30 | 04:06 | 05:43 | 07:00 |
2 | thu | 06:26 | 06:45 | 08:03 | 12:10 | 01:00 | 01:48 | 02:18 | 02:30 | 04:07 | 05:44 | 07:00 |
3 | fri | 06:26 | 06:45 | 08:03 | 12:10 | 12:00 | 01:49 | 02:19 | 02:30 | 04:08 | 05:45 | 07:00 |
4 | sat | 06:26 | 06:45 | 08:03 | 12:11 | 01:00 | 01:50 | 02:20 | 02:45 | 04:09 | 05:46 | 07:00 |
5 | sun | 06:25 | 06:45 | 08:02 | 12:11 | 01:00 | 01:51 | 02:21 | 02:45 | 04:10 | 05:47 | 07:00 |
6 | mon | 06:25 | 06:45 | 08:02 | 12:12 | 01:00 | 01:52 | 02:23 | 02:45 | 04:12 | 05:49 | 07:00 |
7 | tue | 06:25 | 06:45 | 08:02 | 12:12 | 01:00 | 01:53 | 02:24 | 02:45 | 04:13 | 05:50 | 07:00 |
8 | wed | 06:24 | 06:45 | 08:01 | 12:12 | 01:00 | 01:54 | 02:25 | 02:45 | 04:13 | 05:51 | 07:00 |
9 | thu | 06:24 | 06:45 | 08:01 | 12:13 | 01:00 | 01:55 | 02:26 | 02:45 | 04:14 | 05:53 | 07:00 |
10 | fri | 06:23 | 06:45 | 08:00 | 12:13 | 12:00 | 01:56 | 02:28 | 02:45 | 04:16 | 05:54 | 07:00 |
11 | sat | 06:22 | 06:45 | 07:59 | 12:14 | 01:00 | 01:57 | 02:29 | 02:45 | 04:17 | 05:55 | 07:00 |
12 | sun | 06:22 | 06:45 | 07:59 | 12:14 | 01:00 | 01:59 | 02:30 | 02:45 | 04:18 | 05:57 | 07:00 |
13 | mon* | 06:21 | 06:45 | 07:58 | 12:14 | 01:00 | 02:00 | 02:32 | 02:45 | 04:21 | 05:58 | 07:00 |
14 | tue* | 06:20 | 06:45 | 07:57 | 12:15 | 01:00 | 02:01 | 02:33 | 02:45 | 04:23 | 06:00 | 07:00 |
15 | wed* | 06:19 | 06:45 | 07:56 | 12:15 | 01:00 | 02:02 | 02:35 | 02:45 | 04:24 | 06:01 | 07:00 |
16 | thu | 06:18 | 06:45 | 07:55 | 12:15 | 01:00 | 02:04 | 02:36 | 02:45 | 04:26 | 05:03 | 07:00 |
17 | fri | 06:18 | 06:45 | 07:55 | 12:16 | 12:00 | 02:05 | 02:38 | 02:45 | 04:28 | 06:05 | 07:00 |
18 | sat | 06:17 | 06:45 | 07:54 | 12:16 | 01:00 | 02:06 | 02:39 | 03:00 | 04:29 | 06:06 | 07:00 |
19 | sun | 06:16 | 06:45 | 07:53 | 12:16 | 01:00 | 02:08 | 02:41 | 03:00 | 04:31 | 06:08 | 07:00 |
20 | mon | 06:15 | 06:45 | 07:52 | 12:17 | 01:00 | 02:09 | 02:43 | 03:00 | 04:32 | 06:09 | 07:00 |
21 | tue | 06:13 | 06:45 | 07:50 | 12:17 | 01:00 | 02:10 | 02:44 | 03:00 | 04:34 | 06:11 | 07:00 |
22 | wed | 06:12 | 06:45 | 07:49 | 12:17 | 01:00 | 02:12 | 02:46 | 03:00 | 04:36 | 05:13 | 07:00 |
23 | thu | 06:11 | 06:45 | 07:48 | 12:18 | 01:00 | 02:13 | 02:47 | 03:00 | 04:38 | 06:15 | 07:00 |
24 | fri | 06:10 | 06:45 | 07:47 | 12:18 | 12:00 | 02:15 | 02:49 | 03:00 | 04:39 | 06:16 | 07:00 |
25 | sat | 06:09 | 06:30 | 07:46 | 12:18 | 01:00 | 02:16 | 02:51 | 03:15 | 04:41 | 06:18 | 07:00 |
26 | sun | 06:07 | 06:30 | 07:44 | 12:18 | 01:00 | 02:17 | 02:52 | 03:15 | 04:43 | 06:20 | 07:00 |
27 | mon | 06:06 | 06:30 | 07:43 | 12:18 | 01:00 | 02:19 | 02:54 | 03:15 | 04:45 | 05:22 | 07:00 |
28 | tue | 06:05 | 06:30 | 07:42 | 12:19 | 01:00 | 02:20 | 02:56 | 03:15 | 04:46 | 06:23 | 07:00 |
29 | wed | 06:03 | 06:30 | 07:40 | 12:19 | 01:00 | 02:22 | 02:57 | 03:15 | 04:48 | 06:25 | 07:00 |
30 | thu | 06:02 | 06:30 | 07:39 | 12:19 | 01:00 | 02:23 | 02:59 | 03:15 | 04:50 | 06:27 | 07:00 |
31 | fri | 06:00 | 06:30 | 07:37 | 12:19 | 12:00 | 02:25 | 03:01 | 03:15 | 04:52 | 06:29 | 07:00 |
White Fasting Days: 13th, 14th & 15th January, 2025.